Shkon në 13.915 numri i viktimave në Itali/ 760 vetëm në 24 orët e fundit

Shkon në 13.915 numri i viktimave në Itali/ 760 vetëm në 24 orët e fundit

18:17, 02/04/2020
A+ Aa A-

760 të vdekur në 24 orët e fundit në Itali, shifër që e çon numrin total të viktimave në 13915.

Ky është bilanci më i fundit i publikuar nga Mbrojtja Civile italiane lidhur me ecurinë e COVID-19 në shtetin apenin, raporton Syri.net.

Numri i vdekjeve ka pësuar një rritje me 5.8% krahasuar me një ditë më parë, ndërsa numri i të infektuarve ka arritur në 115,242 persona.

Raportohet gjitashtu se, 4053 persona janë ende në gjendje kritike për jetën, ndërsa të shëruarit kanë arritur në 18278 persona.

Ndërkohë, vetëm në 24 orët e fundit janë shëruar plot 1431 persona, më shumë se dje që ishin 1109.

Të dhënat për çdo rajon:

Lombardia 46.065 (+1.292, +2,9%)
Emilia-Romagna 15.333 (+546, +3,7%)
Veneto 10.111 (+486, +5%)
Piemonte 10.353 (+558, +5,7%)
Marche 4.098 (+136, +3,4%)
Liguria 3.782 (+122, +3,3%)
Campania 2.456 (+225, +10,1%)
Toscana 5.273 (+406, +8,3%)
Sicilia 1.791 (+73, +4,2%)
Lazio 3.433 (+169, +5,2%)
Friuli-Venezia Giulia 1.799 (+114, +6,8%)
Abruzzo 1.497 (+61, +4,2%)
Puglia 2.077 (+131, +6,7%)
Umbria 1.128 (+33, +3%)
Bolzano 1.479 (+61, +4,3%)
Calabria 691 (+22, +3,3%)
Sardegna 794 (+49, +6,6%)
Valle d’Aosta 668 (+37, +5,9%)
Trento 2.003 (+133, +7,1%)
Molise 165 (+5, +3,1%)
Basilicata 246 (+9, +3,8%

Image

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Shto koment

Denonco