Nuk ka paqe për Italinë/ 837 të vdekur në 24 orët e fundit

Nuk ka paqe për Italinë/ 837 të vdekur në 24 orët e fundit

18:14, 31/03/2020
A+ Aa A-

Shkon në 105.792 bilanci i personave të infektuar me COVID-19 në Itali. Vetëm në 24 orët e fundit ka patur 4023 raste të reja, ose 3.9% më shumë se një ditë më parë.

Sipas buletinit më të fundit të Mbrojtjes Civile Italiane, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 837 persona duke e çuar numrin total të të vdekurve në 12428 persona.

Sa i përket të shëruarve, 1109 persona janë shëruar në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total në 15,729.

Pas SHBA, Italia është shteti më i goditur nga pandemia, ndërsa pas le Kinën, Spanjën dhe Gjermaninë.

Sa i përket rajoneve brenda saj, Lombardia, Emilia Romagna dhe Veneto mbeten zonat me shifrat më të larta

Buletini për të gjitha rajonet:

Lombardia 43.208 (+1047, +2,5%)
Emilia-Romagna 14074 (+543, +4%)
Veneto 9.155 (+431, +4,9%)
Piemonte 9.301 (+589, +6,8%)
Marche 3.825 (+141, +3,8%)
Liguria 3.416 (+199, +6,2%)
Campania 2.092 (+140, +7,2%)
Toscana 4.608 (+196, +4,4%)
Sicilia 1.647 (+92, +5,9%)
Lazio 3.095 (+181, +6,2%)
Friuli-Venezia Giulia 1.593 (+92, + 6,1%)
Abruzzo 1.401 (+56, +4,1%)
Puglia 1.803 (+91, +5,3%)
Umbria 1.078 (+27, +2,6%)
Bolzano 1.371 (+46, +3,5%)
Calabria 659 (+12, +1,8%)
Sardegna 722 (+40, +5,9%)
Valle d’Aosta 628 (+44, +7,5%)
Trento 1.746 (+64, +3,8%)
Molise 144 (+10, +7,4%)
Basilicata 226 (+12, +5,6%)

Image

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Shto koment

Denonco